参加者データ
| 現在の段位戦登録人数:
750 八段: 7 七段: 17 六段: 44 五段: 57 四段: 98 三段: 181 二段: 332 初段: 14 |
キャラクターデータ
■キャラクターの画像をクリックするとキャラ毎のプレイヤー段位分布が閲覧できます。
左の棒線はその段位におけるプレイヤー数を表し、右の棒線はその段位に占める該当キャラの割合を表します。
| キャラクター | 人数 | キャラクター | 人数 | キャラクター | 人数 |
![]() |
24 | ![]() |
46 | ![]() |
22 |
![]() |
47 | ![]() |
51 | ![]() |
119 |
![]() |
36 | ![]() |
65 | ![]() |
119 |
![]() |
60 | ![]() |
113 | ![]() |
48 |
なんでもランキング
| 出場回数ランキング | 昇格回数ランキング | ||
| プレイヤー名 | 出場回数 | プレイヤー名 | 昇格回数 |
| 肉じゃがしゃぶしゃぶ(PU) | 130 | 肉じゃがしゃぶしゃぶ(PU) | 37 |
| メリヒム(FA) | 86 | クラッバ(YO) | 22 |
| ぷっちん(PU) | 75 | メリヒム(FA) | 21 |
| らみっくす(YO) | 71 | 松本さんの自宅(NE) | 20 |
| クラッバ(YO) | 66 | のっち(PU) | 18 |
| 松本さんの自宅(NE) | 64 | ぷっちん(PU) | 17 |
| はっさん(PU) | 61 | らみっくす(YO) | 17 |
| トキワ(NE) | 57 | シルスプ(FO) | 17 |
| パクチー(LI) | 56 | さはらん(FO) | 16 |
| だめたまご!(YO) | 55 | ななきょう(KA) | 16 |
| 残留回数ランキング | 降格回数ランキング | ||
| プレイヤー名 | 残留回数 | プレイヤー名 | 降格回数 |
| 肉じゃがしゃぶしゃぶ(PU) | 52 | 肉じゃがしゃぶしゃぶ(PU) | 41 |
| メリヒム(FA) | 45 | らみっくす(YO) | 23 |
| ぷっちん(PU) | 41 | なおたろー(YO) | 22 |
| はっさん(PU) | 36 | メリヒム(FA) | 20 |
| トキワ(NE) | 33 | だめたまご!(YO) | 19 |
| らみっくす(YO) | 31 | クラッバ(YO) | 19 |
| 松本さんの自宅(NE) | 28 | ぷっちん(PU) | 17 |
| ひなどり(FO) | 27 | F(SA) | 17 |
| せりり(KA) | 25 | パクチー(LI) | 16 |
| クラッバ(YO) | 25 | 松本さんの自宅(NE) | 16 |
| キャラ別昇段率ランキング | 月間閲覧回数ランキング | ||
| キャラクター | 昇段率 | プレイヤー名 | 閲覧回数 |
| PI | 35.7 | Paru(NE) | 9 |
| KA | 34.4 | sekirei(LI) | 4 |
| FA | 33.6 | プリンス(YO) | 4 |
| FO | 30.4 | あまさわ(DK) | 2 |
| PU | 29.9 | スマスマ(PI) | 1 |
| SA | 28.1 | () | |
| LU | 27.1 | () | |
| NE | 26.1 | () | |
| DK | 25.5 | () | |
| MA | 25.3 | () | |
| YO | 25.1 | () | |
| LI | 24.3 | () | |
| * 番外編 * 段位戦開催回数ランキング | ||||||||
| No. | 運営者 | 回数 | ||||||
| 1 | sekirei | 282 戦 | ||||||
| 2 | ☆双月☆ | 227 戦 | ||||||
| 3 | ななきょう | 150 戦 | ||||||
| 4 | みつや | 99 戦 | ||||||
| 5 | はっさん | 99 戦 | ||||||
| 6 | プリンス | 84 戦 | ||||||
| 7 | トモ | 71 戦 | ||||||
| 8 | しんずー | 69 戦 | ||||||
| 9 | kysk | 66 戦 | ||||||
| 10 | ユーイ | 62 戦 | ||||||
出場規制者一覧
| プレイヤー名 | 出場規制期間 | 残数 |

















